| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600636 | *ST国新文化 | -- | -- | -- | -- | 19.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | -- | -- | -- | -- | 4.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.390 | 0.000 | 0.000% | 3.52千万 | 56.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605081 | *ST太和水 | -- | -- | -- | -- | 5.70亿 | -- | |||||||||
| 688287 | *ST观典防务 | -- | -- | -- | -- | 3.45亿 | -- | |||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.97千万 | 79.66亿 | 33.7553 | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.670 | +0.010 | +0.376% | 1.58千万 | 44.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.200 | +0.030 | +0.486% | 3.05千万 | 25.67亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 18.110 | +0.030 | +0.166% | 8.50千万 | 42.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 16.710 | +0.030 | +0.180% | 4.25千万 | 30.59亿 | -- | |||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.800 | +0.070 | +0.235% | 3.44千万 | 93.96亿 | 28.1132 | 沪股通 # | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.650 | +0.100 | +2.198% | 3.40亿 | 22.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 11.680 | +0.120 | +1.038% | 9.70千万 | 18.62亿 | -- | |||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.800 | +0.150 | +4.110% | 2.44千万 | 20.42亿 | -- | |||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.510 | +0.170 | +5.090% | 2.73千万 | 21.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.770 | +0.180 | +5.014% | 7.05百万 | 21.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.220 | +0.200 | +0.908% | 1.47千万 | 28.58亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.470 | +0.210 | +4.930% | 7.86千万 | 26.56亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.030 | +0.240 | +5.010% | 5.07千万 | 28.55亿 | -- | |||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.310 | +0.300 | +4.992% | 6.57千万 | 21.64亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/05/2026 12:54 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |