| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 11.700 | -0.200 | -1.681% | 5.59千万 | 27.41亿 | -- | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.830 | -0.200 | -1.663% | 4.78千万 | 72.90亿 | 32.8611 | 沪股通 | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.440 | -0.190 | -2.866% | 1.86千万 | 26.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.780 | -0.170 | -3.434% | 3.37千万 | 33.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.660 | -0.160 | -4.188% | 2.97千万 | 21.37亿 | -- | |||||||
| 603828 | ST柯利达 | 6.050 | -0.160 | -2.576% | 8.38千万 | 37.01亿 | 605 | |||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 3.720 | -0.160 | -4.124% | 1.86千万 | 14.38亿 | -- | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.430 | -0.150 | -2.688% | 2.29千万 | 23.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 48.300 | -0.140 | -0.289% | 4.92千万 | 28.09亿 | 185.7692 | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.340 | -0.130 | -2.377% | 7.98千万 | 72.14亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.850 | -0.120 | -4.040% | 6.16千万 | 49.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.560 | -0.110 | -2.997% | 3.13千万 | 26.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.030 | -0.110 | -1.792% | 4.54千万 | 31.00亿 | -- | |||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 4.700 | -0.100 | -2.083% | 3.92千万 | 20.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.870 | -0.100 | -1.115% | 1.61千万 | 22.72亿 | -- | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.500 | -0.080 | -0.835% | 6.95百万 | 47.34亿 | 237.5 | 沪股通 | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.420 | -0.070 | -1.559% | 8.90千万 | 33.68亿 | 442 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.120 | -0.060 | -1.887% | 2.60千万 | 13.59亿 | -- | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.540 | -0.060 | -1.667% | 2.18千万 | 25.74亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.400 | -0.050 | -2.041% | 6.56千万 | 81.66亿 | 41.1664 | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/03/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |