| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.760 | -0.060 | -2.128% | 1.21亿 | 43.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.780 | -0.150 | -5.119% | 9.66百万 | 127.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.030 | -0.060 | -1.942% | 1.91千万 | 13.20亿 | -- | |||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 3.040 | -0.160 | -5.000% | 4.79千万 | 37.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 3.050 | -0.040 | -1.294% | 5.16千万 | 24.68亿 | -- | |||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.270 | -0.110 | -3.254% | 2.72千万 | 24.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.510 | +0.170 | +5.090% | 2.90千万 | 21.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 3.620 | -0.190 | -4.987% | 5.53百万 | 31.19亿 | 52.0115 | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.650 | -0.020 | -0.545% | 1.29千万 | 26.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.710 | -0.190 | -4.872% | 6.78千万 | 25.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.770 | +0.180 | +5.014% | 7.42百万 | 21.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.830 | +0.180 | +4.932% | 3.66千万 | 20.42亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 4.100 | -0.220 | -5.093% | 67.28万 | 19.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688496 | ST清越科技 | 4.170 | -0.290 | -6.502% | 8.80千万 | 10.61亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.190 | +0.030 | +0.721% | 8.96千万 | 18.26亿 | -- | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 4.440 | -0.230 | -4.925% | 1.38千万 | 193.51亿 | 121.6438 | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.470 | +0.210 | +4.930% | 8.74千万 | 26.56亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.600 | -0.020 | -0.433% | 3.48千万 | 31.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.720 | +0.170 | +3.736% | 3.94亿 | 22.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.830 | -0.130 | -2.621% | 5.37千万 | 15.93亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/05/2026 14:16 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |