| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.350 | -0.040 | -0.742% | 9.54千万 | 36.62亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.570 | +0.120 | +4.898% | 2.77亿 | 81.66亿 | 44.0823 | 沪股通 | |||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.930 | -0.070 | -1.400% | 3.10千万 | 16.00亿 | -- | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.580 | +0.060 | +0.630% | 9.16百万 | 9.57亿 | -- | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 2.95千万 | 33.23亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 54.690 | +6.780 | +14.152% | 3.63亿 | 47.91亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.770 | -0.300 | -4.942% | 1.68亿 | 25.82亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.510 | -0.330 | -3.044% | 4.58千万 | 53.56亿 | 262.75 | 沪股通 | |||||
| 600265 | ST景谷林业 | 19.150 | -0.380 | -1.946% | 1.80千万 | 25.35亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.800 | +0.420 | +5.012% | 4.31百万 | 49.94亿 | 880 | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.190 | +0.050 | +0.381% | 1.22亿 | 79.63亿 | 36.6389 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 7.160 | +0.340 | +4.985% | 6.65千万 | 24.55亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 7.450 | -0.110 | -1.455% | 5.98千万 | 30.25亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.630 | -0.240 | -0.617% | 2.07亿 | 122.85亿 | 28.7661 | 沪股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.650 | -0.060 | -2.214% | 4.14千万 | 16.90亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.210 | -0.040 | -1.231% | 1.73千万 | 13.89亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 36.350 | +0.120 | +0.331% | 3.46千万 | 21.37亿 | 139.8077 | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.070 | +0.090 | +2.261% | 1.20亿 | 52.49亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 12/01/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |