| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.990 | +0.180 | +2.643% | 6.53千万 | 47.64亿 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 10.580 | +0.060 | +0.570% | 1.03千万 | 18.85亿 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 10.450 | 0.000 | 0.000% | 5.69百万 | 19.17亿 | -- | |||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.520 | +0.030 | +0.261% | 4.07百万 | 11.28亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.470 | -0.080 | -1.221% | 3.95千万 | 17.87亿 | -- | |||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 71.030 | +3.030 | +4.456% | 4.50千万 | 41.30亿 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.490 | -0.040 | -0.531% | 4.12百万 | 32.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.650 | +0.100 | +0.570% | 1.16亿 | 270.83亿 | 15.4825 | 沪股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.880 | -0.060 | -1.215% | 6.02百万 | 18.44亿 | 110.4072 | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.870 | +0.020 | +0.702% | 1.19千万 | 18.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.280 | -0.010 | -0.233% | 8.50百万 | 48.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.470 | -0.020 | -0.445% | 3.98百万 | 16.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.430 | 0.000 | 0.000% | 7.89百万 | 27.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 8.82百万 | 17.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.060 | 0.000 | 0.000% | 1.29千万 | 68.66亿 | 28.9733 | 沪股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.510 | -0.060 | -3.822% | 3.29千万 | 17.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.390 | -0.020 | -1.418% | 2.54千万 | 22.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.340 | -0.160 | -3.556% | 2.91千万 | 20.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 1.15千万 | 22.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.650 | +0.020 | +0.432% | 1.75千万 | 26.20亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/08/2026 13:24 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |