| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.780 | +0.600 | +6.536% | 1.03亿 | 39.47亿 | 85.2659 | 深股通 # | ||||||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 36.610 | -0.040 | -0.109% | 4.70千万 | 15.00亿 | 85.7377 | |||||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 5.550 | -0.290 | -4.966% | 5.85百万 | -- | 92.3461 | |||||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 16.640 | +0.790 | +4.984% | 5.98千万 | 23.27亿 | 92.4444 | |||||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.510 | +0.150 | +2.358% | 7.94千万 | 72.42亿 | 93 | 深股通 | ||||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.080 | -0.110 | -2.625% | 7.14千万 | 28.51亿 | 102 | 深股通 | ||||||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.210 | +0.030 | +0.327% | 4.59千万 | 30.21亿 | 102.3333 | |||||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 4.090 | -1.020 | -19.961% | 2.54千万 | -- | 120.2941 | 深股通 # | ||||||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.130 | -0.120 | -2.286% | 1.21亿 | 79.60亿 | 128.25 | 深股通 | ||||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 22.710 | -0.590 | -2.532% | 9.01千万 | 23.30亿 | 128.3051 | |||||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 4.54千万 | 59.23亿 | 130.131 | 深股通 | ||||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.320 | -0.020 | -1.493% | 5.34千万 | 123.99亿 | 132 | 深股通 | ||||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.880 | -0.010 | -0.346% | 3.67千万 | 50.63亿 | 146.9388 | 深股通 | ||||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.470 | +0.050 | +0.923% | 6.24千万 | 29.13亿 | 159.9415 | 深股通 # | ||||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 6.500 | -0.040 | -0.612% | 9.84千万 | 31.07亿 | 162.5 | 深股通 # | ||||||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 8.710 | +0.130 | +1.515% | 9.26千万 | 35.26亿 | 174.2 | 深股通 | ||||||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.680 | +0.120 | +1.829% | 1.12亿 | 69.94亿 | 181.5217 | 深股通 # | ||||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.240 | -0.170 | -1.180% | 6.69千万 | 20.17亿 | 237.3333 | |||||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 145.600 | +5.250 | +3.741% | 12.22亿 | 285.61亿 | 252.9974 | 深股通 | ||||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.540 | +0.170 | +5.045% | 1.78亿 | 61.73亿 | 270.229 | 深股通 # | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |