代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 2.750 | -0.140 | -4.844% | 3.89百万 | 25.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 3.080 | -0.160 | -4.938% | 1.46亿 | 51.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.730 | -0.010 | -0.575% | 1.47亿 | 15.72亿 | -- | ||||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 3.020 | -0.160 | -5.031% | 2.47百万 | -- | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.590 | -0.140 | -1.811% | 4.16千万 | 28.64亿 | -- | ||||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.480 | -0.090 | -3.502% | 6.34千万 | 43.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.330 | +0.150 | +1.634% | 3.39千万 | 30.21亿 | 103.6667 | ||||||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.930 | +0.020 | +0.687% | 1.83千万 | 29.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.460 | +0.100 | +1.572% | 6.13千万 | 72.42亿 | 92.2857 | 深股通 | |||||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.650 | -0.130 | -3.439% | 5.12千万 | 28.18亿 | -- | ||||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 15.140 | +0.720 | +4.993% | 9.47亿 | 41.97亿 | -- | ||||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.440 | -0.310 | -4.000% | 7.44千万 | 18.25亿 | -- | ||||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.270 | -0.060 | -1.802% | 3.44千万 | 30.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.710 | -0.190 | -4.872% | 4.64千万 | 18.15亿 | -- | ||||||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.930 | -0.100 | -4.926% | 9.34千万 | 21.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 6.91千万 | 106.54亿 | 0.5054 | 深股通 | |||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 16.280 | +0.430 | +2.713% | 2.46千万 | 23.27亿 | 90.4444 | ||||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.030 | -0.160 | -3.819% | 5.48千万 | 28.51亿 | 100.75 | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/05/2026 13:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |