| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.380 | 0.000 | 0.000% | -- | 49.94亿 | 838 | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.260 | 0.000 | 0.000% | 5.46千万 | 31.95亿 | 426 | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.140 | -0.030 | -0.175% | 6.37千万 | 39.91亿 | 342.8 | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.840 | 0.000 | 0.000% | 1.56千万 | 53.56亿 | 271 | 沪股通 | |||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 36.230 | +0.080 | +0.221% | 1.26千万 | 21.32亿 | 139.3462 | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.340 | -0.050 | -0.596% | 1.35亿 | 80.57亿 | 64.1538 | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.450 | 0.000 | 0.000% | 2.75亿 | 81.66亿 | 42.024 | 沪股通 | |||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.140 | -0.030 | -0.228% | 7.81千万 | 79.81亿 | 36.5 | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.870 | +0.120 | +0.310% | 1.50亿 | 122.47亿 | 28.9448 | 沪股通 # | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.200 | -0.070 | -0.383% | 7.68亿 | 281.94亿 | 22.1951 | 沪股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.950 | +0.060 | +1.542% | 8.98千万 | 247.64亿 | 13.1975 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.820 | +0.110 | +1.639% | 4.47千万 | 24.16亿 | -- | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.710 | +0.010 | +0.588% | 1.82千万 | 33.03亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.050 | -0.020 | -0.491% | 3.42千万 | 29.83亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.890 | +0.030 | +0.777% | 2.33千万 | 16.42亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.740 | -0.070 | -1.205% | 6.29千万 | 24.17亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.330 | +0.050 | +0.796% | 3.83千万 | 27.96亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.900 | -0.160 | -3.162% | 4.61千万 | 22.21亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 19.530 | -0.390 | -1.958% | 1.61千万 | 25.86亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.890 | -0.050 | -0.720% | 3.84千万 | 39.28亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/01/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |