即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 73.70 -0.30 -0.41% -- 74.00 73.00 74.10 73.00 4.289亿
即月期货即时 73.54 -0.28 -0.38% -0.16 73.82 73.49 73.50 73.49 8
2026年09月* 72.87 -0.28 -0.38% -- 73.15 -- -- -- --
2026年10月* 73.01 -0.30 -0.41% -- 73.31 -- -- -- --
2026年12月* 73.71 -0.31 -0.42% -- 74.02 -- -- -- --
2027年03月* 73.78 -0.31 -0.42% -- 74.09 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 05/08/2026 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 05/08/2026 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/08/2026 18:00