代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 4.292 | +2.876% | 5.68亿 | 4.198 (+2.24%) | 详情 | 报价 | |
07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 3.096 | -2.457% | 3.92亿 | 3.177 (-2.55%) | 详情 | 报价 | |
07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 3.894 | +2.528% | 2.87亿 | 3.805 (+2.34%) | 详情 | 报价 | |
07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 3.632 | -2.575% | 2.03亿 | 3.722 (-2.42%) | 详情 | 报价 | |
07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.806 | -2.839% | 1.57千万 | 2.879 (-2.54%) | 详情 | 报价 | |
07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.466 | +2.836% | 1.28千万 | 2.407 (+2.45%) | 详情 | 报价 | |
07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 4.708 | -1.300% | 9.53百万 | 4.763 (-1.15%) | 详情 | 报价 | |
07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 4.846 | -0.370% | 8.16百万 | 4.844 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 26.460 | +0.227% | 4.12百万 | 26.493 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 0.733 | -0.543% | 3.31百万 | 0.733 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 4.100 | +1.687% | 2.90百万 | 4.030 (+1.74%) | 详情 | 报价 | |
07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 3.860 | +1.526% | 2.90百万 | 3.808 (+1.37%) | 详情 | 报价 | |
07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 11.280 | -1.053% | 1.82百万 | 11.252 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
07376 | FI南方比特币 -1x | 标普比特币期货指数 | HKD 5.070 | +0.795% | 59.19万 | 5.125 (-1.07%) | 详情 | 报价 | |
07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 62.200 | +0.193% | 44.40万 | 62.081 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 73.520 | -0.863% | 10.06万 | 74.265 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 34.800 | +0.230% | 3.48万 | 34.829 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 23/12/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |