| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.520 | +0.552% | 25.75亿 | 1,348.22亿 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.320 | 0.000% | 21.52亿 | 618.88亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 16.610 | +4.927% | 8.90千万 | 26.24亿 | +4.72% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.404 | -0.181% | 6.88千万 | 53.60亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.300 | -0.161% | 3.89千万 | 131.21亿 | +2.15% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 18.820 | +0.266% | 2.17千万 | 129.29亿 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 30.780 | +0.523% | 6.75百万 | 57.74亿 | +0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.360 | +0.591% | 6.17百万 | 28.53亿 | +1.28% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.165 | +0.210% | 4.04百万 | 31.53亿 | +2.52% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 91.980 | +0.459% | 2.95百万 | 24.65亿 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.944 | +4.949% | 2.58百万 | 10.08亿 | +4.78% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.030 | +0.100% | 1.78百万 | 9.24亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 42.680 | +0.518% | 1.34百万 | 12.86亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.070 | +1.382% | 73.84万 | 5.26亿 | +1.12% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 21.780 | +0.461% | 50.05万 | 1,150.64亿 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.570 | +0.209% | 40.28万 | 6.31亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 7.970 | +0.441% | 32.09万 | 1.67亿 | +0.82% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.460 | +0.092% | 29.02万 | 21.45亿 | +2.32% | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 78.480 | +0.590% | 22.75万 | 21.03亿 | +0.92% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 2.120 | +5.263% | 14.45万 | 3.35亿 | +4.85% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.620 | 0.000% | 14.04万 | 10.52亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.910 | +0.127% | 13.09万 | 4.38亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.030 | +0.557% | 10.20万 | 184.48亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | RMB 26.220 | 0.000% | 9.43万 | 36.50亿 | -14.98% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.186 | 0.000% | 5.06万 | 16.73亿 | +2.24% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.545 | 0.000% | 3.18万 | 7.17千万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创1个月低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.220 | -0.164% | 3.05万 | 8.04千万 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.410 | +0.676% | 1.34万 | 2.01千万 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 51.780 | +0.427% | 5,170.00 | 99.34亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 | 恒生港股通红利低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.100 | -0.369% | 810.00 | 5.39亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | HKD 29.040 | +0.624% | 0.000 | 26.64亿 | +0.61% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 8.650 | +1.585% | 0.000 | 6.23千万 | +3.95% | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 22.460 | +0.178% | 0.000 | 1.12千万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.964 | +0.567% | 0.000 | 1.49千万 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创52周低 | 恒生指数 | HKD 25.500 | +0.394% | 0.000 | 6.30亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.716 | +0.270% | 0.000 | 6.33亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 106.900 | +1.810% | 0.000 | 108.98亿 | +1.79% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.350 | +0.478% | 0.000 | 9.26千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.305 | +0.606% | 0.000 | 1.12亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.080 | +0.560% | 0.000 | 1.45千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周低 | 中证香港红利指数 | USD 5.430 | +0.277% | 0.000 | 1.64亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 0.715 | 0.000% | 0.000 | 1.34亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 11.720 | +0.342% | 0.000 | 3.14亿 | +1.05% | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.600 | +0.533% | 0.000 | 12.66亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.280 | 0.000% | 0.000 | 1.18亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 41555 | AGX恒息增-U 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | USD 1.014 | 0.000% | 0.000 | 2.13千万 | +0.60% | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 19.170 | +0.577% | 0.000 | 9.59百万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.185 | 0.000% | 0.000 | 5.39亿 | +0.64% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 14.120 | +4.361% | 0.000 | 22.31亿 | +4.29% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 4.788 | +0.125% | 0.000 | 8.96亿 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 44.200 | +0.546% | 0.000 | 84.80亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.565 | 0.000% | 0.000 | 7.89亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 83555 | AGX恒息增-R 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | RMB 6.785 | 0.000% | 0.000 | 1.42亿 | +0.44% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 10:46 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 18/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |