| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 68.260 | -0.350% | 2.74百万 | 12.59亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 113.550 | -0.044% | 63.38万 | 39.21亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 54.600 | -0.146% | 35.49万 | 1.15亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.620 | -0.323% | 15.59万 | 4.93亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 76.420 | +0.026% | 7.34万 | 1.30亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,916.200 | -0.024% | 5.87万 | 4.31千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.900 | +0.337% | 4.16万 | 9.76千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 78.240 | +0.128% | 7,824.00 | 1.10亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 115.100 | +0.349% | 4,604.00 | 48.56亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.660 | +0.445% | 2,933.00 | 5.81千万 | +0.72% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R 创1个月低 | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.820 | -0.185% | 2,680.00 | 35.31亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 11.750 | +0.427% | 411.25 | 6.35百万 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 138.400 | 0.000% | 0.000 | 11.76亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 创52周低 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 102.200 | 0.000% | 0.000 | 25.98亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | HKD 59.520 | 0.000% | 0.000 | 39.05亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 91.200 | 0.000% | 0.000 | 4.92千万 | -0.92% | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 57.420 | +0.070% | 0.000 | 1.64千万 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 57.460 | 0.000% | 0.000 | 4.65千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 731.850 | -0.130% | 0.000 | 1.46千万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 785.600 | 0.000% | 0.000 | 7.86百万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 78.520 | -0.076% | 0.000 | 4.02亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | HKD 82.140 | 0.000% | 0.000 | 1.75亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.520 | 0.000% | 0.000 | 7.44百万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 502.800 | 0.000% | 0.000 | 5.53百万 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 594.600 | +0.034% | 0.000 | 5.95百万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.950 | 0.000% | 0.000 | 50.48万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.916 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 94.100 | -0.053% | 0.000 | 1.88百万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.950 | 0.000% | 0.000 | 1.01百万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.600 | 0.000% | 0.000 | 2.23千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 10.060 | 0.000% | 0.000 | 5.16千万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.000 | 0.000% | 0.000 | 1.47千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 99.400 | 0.000% | 0.000 | 1.19千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 09450 | GX35美债-U 创52周低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.145 | 0.000% | 0.000 | 6.33千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | USD 10.610 | 0.000% | 0.000 | 2.25千万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 09817 | PP国债-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.750 | 0.000% | 0.000 | 1.51亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09829 | 安硕中国国债-U 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | USD 7.645 | +0.065% | 0.000 | 5.02亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 125.400 | 0.000% | 0.000 | 10.66亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 82.650 | -0.121% | 0.000 | 4.46千万 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
| 83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 52.340 | -0.076% | 0.000 | 4.24千万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 662.400 | -0.211% | 0.000 | 1.32千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R 创52周低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.050 | 0.000% | 0.000 | 43.90亿 | -0.17% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 13:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 15/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |