| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 68.100 | -1.901% | 1.41千万 | 357.17亿 | -1.68% | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R 创1个月低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 61.680 | -1.846% | 74.26万 | 323.50亿 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 62.200 | -2.170% | 25.03万 | 9.45千万 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
| 03104 | AGX亚洲 创1个月低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 62.100 | -1.585% | 1.89万 | 5.68百万 | -0.83% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 创52周低 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 7.465 | -2.418% | 0.000 | 6.01亿 | -2.30% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U 创52周低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 8.765 | -1.738% | 0.000 | 45.97亿 | -1.53% | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 8.080 | -0.980% | 0.000 | 1.23千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 7.980 | -1.724% | 0.000 | 72.96万 | -0.83% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 13:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 15/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |