23/02/2026 17:32
中金公司(03908)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 20/02/26 | -65 | -0.04# |
| 場內平均價:21.4688港元 | |||
| 易方達基金管理 | 29/01/26 | -211 | -0.11# |
| 場內平均價:21.5397港元 | |||
| 易方達基金管理 | 07/01/26 | -543 | -0.28# |
| 場內平均價:22.8139港元 | |||
| 易方達基金管理 | 18/12/25 | +1,680 | +0.88# |
| 場內平均價:19.6118港元 | |||
| 易方達基金管理 | 30/10/25 | +469 | +0.25# |
| 場內平均價:22.5864港元 | |||
| 騰訊控股 | 09/09/25 | -295 | -0.15# |
| 場內平均價:20.2763港元 | |||
| 易方達基金管理 | 09/09/25 | +461 | +0.24# |
| 場內平均價:20.8268港元 | |||
| 騰訊控股 | 01/09/25 | -407 | -0.21# |
| 場內平均價:21.4661港元 | |||
| 易方達基金管理 | 25/08/25 | +555 | +0.29# |
| 場內平均價:23.3198港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 22/08/25 | -187 | -0.10# |
| 場內平均價:22.5898港元 | |||
| 騰訊控股 | 19/08/25 | -541 | -0.29# |
| 場內平均價:22.4468港元 | |||
| 騰訊控股 | 11/08/25 | -291 | -0.16# |
| 場內平均價:20.1816港元 | |||
| 易方達基金管理 | 01/08/25 | +93 | +0.05# |
| 場內平均價:19.1115港元 | |||
| 騰訊控股 | 31/07/25 | -390 | -0.20# |
| 場內平均價:21.2539港元 | |||
| 易方達基金管理 | 25/07/25 | +714 | +0.37# |
| 場內平均價:21.4451港元 | |||
| 騰訊控股 | 25/07/25 | -496 | -0.26# |
| 場內平均價:21.1612港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 22/07/25 | +126 | +0.07# |
| 場內平均價:20.219港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 12/06/25 | +429 | +0.22# |
| 場內平均價:16.2344港元 | |||
| Alibaba Group | 30/04/25 | -5,750 | -3.02# |
| 場外平均價:13.5港元 | |||
| Alibaba Group | 17/02/25 | -7,240 | -3.81# |
| 場外平均價:13.5港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 01/09/21 | -168 | -0.09# |
| 場內平均價:18.8508港元 | |||
| CCM Trust | 03/11/20 | -239 | -0.13# |
| 場內平均價:19.1541港元 | |||
| Mingly Corp | 16/10/20 | -155 | -0.08# |
| 場內平均價:19.2979港元 | |||
| Mingly Corp | 08/07/20 | -208 | -0.11# |
| 場內平均價:19.2405港元 | |||
| 景順 | 08/04/20 | -233 | -0.12# |
| 場內平均價:11.6835港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】美國最高法院裁定特朗普關稅違法,你認為對市場有何影響?► 立即投票
-
上一篇
騰訊減持中金公司(03908)65萬股H股,持股降至4﹒9… 23/02/2026 19:01
-
下一篇
《A場新股》智譜擬衝刺上交所科創板,IPO輔導機構變更為中… 13/02/2026 09:21
-
《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元,滙控缺乏回購利好有下行壓力 24/02/2026 17:07
-
【開市Go】關稅亂局引美股動盪,中國一連四月減持美債,金價升破5200美元 24/02/2026 08:24
-
中金公司(03908)擔保發行兩筆淨息中期票據,本金總額1… 13/02/2026 08:33
-
交銀國際(03329)1000萬美元收購中金公司(0390… 10/02/2026 08:38
-
中金公司(03908)發行14億美元浮息票據以償還債務 06/02/2026 07:56
備註︰
即時報價更新時間為 25/02/2026 11:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站