09/06/2026 08:53
【大行炒D乜】花旗看好中海外大升目標,高盛點評資源股看好煤炭
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社9日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 (01211) | 德銀 | 維持127.50 | 維持買入 | 88.05 |
| 摩通 | 120.00→124.00 | 維持超配 | ||
| 吉利 (00175) | 摩通 | 28.00→29.00 | 維持超配 | 18.17 |
| 蔚來 (09866) | 德銀 | 84.50→86.00 | 維持買入 | 43.30 |
| 中海外 (00688) | 花旗 | 14.20→18.20 | 維持買入 | 15.57 |
| 神華 (01088) | 高盛 | 40.00→45.00 | 維持中性 | 46.52 |
| 中煤能源 (01898) | 高盛 | 16.00→18.00 | 維持買入 | 12.80 |
| 兗礦 (01771) | 高盛 | 12.50→15.00 | 維持中性 | 15.30 |
| 海螺水泥 (00914) | 高盛 | 28.00→27.00 | 維持買入 | 18.21 |
| 招金 (01818) | 高盛 | 43.00→42.00 | 維持買入 | 19.09 |
| 五礦資源 (01208) | 高盛 | 13.50→14.00 | 維持買入 | 8.34 |
| 富瑞 | 9.50→10.00 | 維持持有 | ||
| 鞍鋼 (00347) | 高盛 | 1.20→1.15 | 維持賣出 | 1.22 |
| 馬鋼 (00323) | 高盛 | 2.50→2.20 | 維持中性 | 1.83 |
| 康師傅 (00322) | 銀證 | 16.40→15.10 | 維持增持 | 11.90 |
| 牧原股份 (02714) | 高盛 | 64.00→56.50 | 維持買入 | 31.56 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊 (00700) | 麥格理 | 維持535.00 | 維持中性 | 446.40 |
| 阿里巴巴 (09988) | 伯恩斯坦 | 維持176.00 | 維持跑贏大市 | 118.80 |
| 小米 (01810) | 中信建投 | 42.80→38.70 | 維持買入 | 27.38 |
| 寧德時代 (03750) | 法巴 | 維持800.00 | 維持中性 | 683.00 |
| 銀娛 (00027) | 中信里昂 | 47.40→41.40 | 維持增持 | 30.84 |
| 澳博 (00880) | 中信里昂 | 1.70→1.40 | 維持減持 | 1.78 |
| 永利澳門 (01128) | 中信里昂 | 5.70→5.60 | 維持持有 | 5.54 |
| 金沙中國 (01928) | 中信里昂 | 20.00→17.30 | 維持增持 | 14.82 |
| 美高梅 (02282) | 中信里昂 | 19.20→14.50 | 維持增持 | 10.69 |
| 統一企業 (00220) | 花旗 | 11.90→11.18 | 維持買入 | 7.45 |
| 美的 (00300) | 花旗 | 119.30→126.30 | 維持買入 | 89.00 |
《經濟通通訊社9日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
-
上一篇
外圍反彈惟港股受累美國施壓,恒指低開105點報24551 09/06/2026 09:24
-
下一篇
【大行炒D乜】中信里昂齊削博彩股目標,法巴續撐寧德時代登800元 08/06/2026 09:04
-
《異動股》康師傅控股(00322)曾挫逾5%,現報10.29元 10/06/2026 10:23
-
《異動股》洛鉬等3家公司上午10:06異動 10/06/2026 10:07
-
《外資精點》麥格理下調康師傅控股評級至「中性」,目標價降至11.9元 05/06/2026 16:20
-
恒指跌291點報24961失守兩萬五,周初升市如曇花現全周累跌220點 05/06/2026 16:13
-
午後跌勢加劇恒指挫300點復穿兩萬五,大模型與晶片全線捱沽 05/06/2026 13:58
備註︰
即時報價更新時間為 10/06/2026 14:17
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站