12/01/2026 17:43
中信建投証券(06066)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 易方達基金管理 | 06/01/26 | -127 | -0.10# |
| 場內平均價:13.8462港元 | |||
| 易方達基金管理 | 10/09/25 | +142 | +0.11# |
| 場內平均價:13.8918港元 | |||
| 易方達基金管理 | 26/08/25 | +160 | +0.12# |
| 場內平均價:14.7229港元 | |||
| 易方達基金管理 | 13/08/25 | +23 | +0.02# |
| 場內平均價:13.7港元 | |||
| 易方達基金管理 | 29/07/25 | +602 | +0.47# |
| 場內平均價:13.3371港元 | |||
| 易方達基金管理 | 24/07/25 | +271 | +0.21# |
| 場內平均價:13.3603港元 | |||
| 上海寧泉資產管理 | 05/11/24 | -332 | -0.27# |
| 場內平均價:10.88港元 | |||
| 上海寧泉資產管理 | 30/09/24 | -1,815 | -1.44# |
| 場內平均價:8.49港元 | |||
| 上海寧泉資產管理 | 26/09/24 | -211 | -0.17# |
| 場內平均價:6.53港元 | |||
| Wellington Mgt | 16/04/24 | -86 | -0.07# |
| 場內平均價:5.52港元 | |||
| Wellington Mgt | 02/02/24 | +18 | +0.02# |
| 場內平均價:6.041港元 | |||
| Wellington Mgt | 25/01/24 | -156 | -0.12# |
| 場內平均價:6.152港元 | |||
| Wellington Mgt | 17/01/24 | -109 | -0.09# |
| 場內平均價:6.048港元 | |||
| Wellington Mgt | 01/11/23 | +45 | +0.03# |
| 場內平均價:7.055港元 | |||
| Wellington Mgt | 24/10/23 | -29 | -0.02# |
| 場內平均價:7.207港元 | |||
| Wellington Mgt | 19/10/23 | +76 | +0.06# |
| 場內平均價:7.269港元 | |||
| 北京金融控股集團 | 21/09/23 | +186 | +0.15# |
| 場內平均價:8.0238港元 | |||
| 北京金融控股集團 | 13/09/23 | +205 | +0.16# |
| 場內平均價:8.237港元 | |||
| Wellington Mgt | 10/07/23 | -53 | -0.04# |
| 場內平均價:8.031港元 | |||
| 北京金融控股集團 | 10/07/23 | +85 | +0.08# |
| 場內平均價:8.0344港元 | |||
| Wellington Mgt | 06/06/23 | -86 | -0.07# |
| 場內平均價:8.274港元 | |||
| 上海寧泉資產管理 | 08/05/23 | -96 | -0.08# |
| 場內平均價:9.0546港元 | |||
| Wellington Mgt | 18/04/23 | +445 | +0.35# |
| 場內平均價:8.313港元 | |||
| Wellington Mgt | 31/03/23 | -23 | -0.02# |
| 場內平均價:7.716港元 | |||
| Wellington Mgt | 29/03/23 | +40 | +0.03# |
| 場內平均價:7.705港元 | |||
#只計算H股的百分比
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
-
下一篇
《鍾之日記》國家出手反內捲,阿里美團股價彈 12/01/2026 17:00
-
【券商股】廣發証券配股抽水40億元,惟A股強勢持續,券商股同獲大行唱好仍可吼? 07/01/2026 16:30
-
《異動股》內地券商齊造好中金升4%,滬綜指創1993年以來… 06/01/2026 10:02
-
【開市Go】美經濟增速見兩年高,金銀銅價創新高,美暫緩提高… 24/12/2025 08:19
-
【券商股】中金併購兩券商預案出爐股價曾飆7%,券商股可以點部署? 18/12/2025 12:30
備註︰
即時報價更新時間為 13/01/2026 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站