日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.169 | 21,006.970 | 6,760,000 | ||||||
04/11/2024 | 0.126 | 20,567.520 | 2,620,000 | 30,510,000 | 15.255 | 1,240,000 | 0.125 | 1,360,000 | 0.123 |
01/11/2024 | 0.121 | 20,506.430 | 44,540,000 | 30,390,000 | 15.195 | 20,710,000 | 0.122 | 14,910,000 | 0.124 |
31/10/2024 | 0.110 | 20,317.330 | 23,310,000 | 36,190,000 | 18.095 | 8,800,000 | 0.114 | 6,550,000 | 0.120 |
30/10/2024 | 0.107 | 20,380.640 | 43,800,000 | 38,440,000 | 19.220 | 9,230,000 | 0.117 | 25,920,000 | 0.119 |
29/10/2024 | 0.136 | 20,701.140 | 33,920,000 | 21,750,000 | 10.875 | 24,900,000 | 0.149 | 6,490,000 | 0.141 |
28/10/2024 | 0.134 | 20,599.360 | 10,360,000 | 40,160,000 | 20.080 | 2,860,000 | 0.129 | 5,800,000 | 0.130 |
25/10/2024 | 0.131 | 20,590.150 | 14,160,000 | 37,220,000 | 18.610 | 4,830,000 | 0.138 | 1,930,000 | 0.138 |
24/10/2024 | 0.119 | 20,489.620 | 10,760,000 | 40,120,000 | 20.060 | 1,340,000 | 0.130 | 2,490,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.146 | 20,760.150 | 26,680,000 | 38,970,000 | 19.485 | 7,340,000 | 0.141 | 7,230,000 | 0.154 |
22/10/2024 | 0.117 | 20,498.950 | 27,470,000 | 39,080,000 | 19.540 | 2,350,000 | 0.121 | 12,370,000 | 0.122 |
21/10/2024 | 0.116 | 20,478.460 | 12,860,000 | 29,060,000 | 14.530 | 4,330,000 | 0.125 | 3,580,000 | 0.128 |
18/10/2024 | 0.148 | 20,804.110 | 64,190,000 | 29,810,000 | 14.905 | 14,640,000 | 0.106 | 4,330,000 | 0.102 |
17/10/2024 | 0.077 | 20,079.100 | 37,040,000 | 40,120,000 | 20.060 | 2,970,000 | 0.122 | 9,380,000 | 0.085 |
16/10/2024 | 0.104 | 20,286.850 | 30,530,000 | 33,710,000 | 16.855 | 4,030,000 | 0.102 | 1,950,000 | 0.106 |
15/10/2024 | 0.103 | 20,318.790 | 27,910,000 | 35,790,000 | 17.895 | 980,000 | 0.158 | 14,150,000 | 0.111 |
14/10/2024 | 0.176 | 21,092.870 | 39,870,000 | 22,620,000 | 11.310 | 13,160,000 | 0.189 | 15,110,000 | 0.185 |
10/10/2024 | 0.195 | 21,251.980 | 42,580,000 | 20,670,000 | 10.335 | 20,050,000 | 0.200 | 13,050,000 | 0.204 |
09/10/2024 | 0.131 | 20,637.240 | 38,250,000 | 27,670,000 | 13.835 | 3,270,000 | 0.155 | 15,820,000 | 0.159 |
08/10/2024 | 0.160 | 20,926.790 | 16,140,000 | 15,120,000 | 7.560 | 7,820,000 | 0.226 | 1,750,000 | 0.228 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 07:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF