| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 0.074 | 82.300 | 1,180,000 | 340,000 | 0.074 | 840,000 | 0.075 | |
| 16/02/2026 | 0.076 | 82.350 | 4,140,000 | 1,860,000 | 0.074 | 1,840,000 | 0.069 | |
| 13/02/2026 | 0.051 | 80.300 | 6,060,000 | 1,680,000 | 0.050 | 1,440,000 | 0.055 | |
| 12/02/2026 | 0.087 | 83.800 | 2,220,000 | 580,000 | 0.096 | 1,280,000 | 0.090 | |
| 11/02/2026 | 0.104 | 85.550 | 4,000,000 | 1,980,000 | 0.109 | 2,020,000 | 0.107 | |
| 10/02/2026 | 0.110 | 85.900 | 7,200,000 | 4,180,000 | 0.111 | 2,400,000 | 0.110 | |
| 09/02/2026 | 0.110 | 86.350 | 3,480,000 | 1,800,000 | 0.103 | 60,000 | 0.107 | |
| 06/02/2026 | 0.085 | 83.500 | 10,640,000 | 2,120,000 | 0.090 | 6,640,000 | 0.089 | |
| 05/02/2026 | 0.134 | 88.400 | 260,000 | 260,000 | 0.135 | |||
| 04/02/2026 | 0.157 | 90.700 | 220,000 | 140,000 | 0.158 | |||
| 03/02/2026 | 0.143 | 89.450 | 3,560,000 | 1,840,000 | 0.144 | 1,580,000 | 0.143 | |
| 02/02/2026 | 0.138 | 89.050 | 3,780,000 | 2,480,000 | 0.128 | 960,000 | 0.131 | |
| 30/01/2026 | 0.156 | 90.350 | 5,260,000 | 4,900,000 | 0.164 | 220,000 | 0.158 | |
| 29/01/2026 | 0.157 | 90.950 | 5,480,000 | 2,460,000 | 0.153 | 2,040,000 | 0.149 | |
| 28/01/2026 | 0.137 | 88.850 | 2,980,000 | 2,040,000 | 0.137 | 760,000 | 0.135 | |
| 27/01/2026 | 0.113 | 86.450 | 2,900,000 | 1,500,000 | 0.111 | |||
| 26/01/2026 | 0.080 | 83.050 | 1,900,000 | 1,020,000 | 0.080 | 300,000 | 0.083 | |
| 23/01/2026 | 0.081 | 83.050 | 1,680,000 | 80,000 | 0.075 | 360,000 | 0.076 | |
| 22/01/2026 | 0.076 | 82.500 | 1,360,000 | 280,000 | 0.082 | 1,000,000 | 0.076 | |
| 21/01/2026 | 0.079 | 82.850 | 480,000 | 320,000 | 0.080 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |