| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/02/2026 | 0.113 | 27,081.910 | 15,590,000 | 3,560,000 | 0.117 | 4,560,000 | 0.104 | |
| 20/02/2026 | 0.057 | 26,413.350 | 40,400,000 | 1,320,000 | 0.057 | 6,970,000 | 0.060 | |
| 16/02/2026 | 0.088 | 26,705.940 | 14,590,000 | 4,140,000 | 0.067 | 1,390,000 | 0.058 | |
| 13/02/2026 | 0.071 | 26,567.120 | 19,100,000 | 4,440,000 | 0.074 | 4,080,000 | 0.068 | |
| 12/02/2026 | 0.111 | 27,032.540 | 23,080,000 | 930,000 | 0.113 | 6,740,000 | 0.115 | |
| 11/02/2026 | 0.135 | 27,266.380 | 5,590,000 | 1,130,000 | 0.137 | 620,000 | 0.139 | |
| 10/02/2026 | 0.126 | 27,183.150 | 9,850,000 | 2,940,000 | 0.131 | |||
| 09/02/2026 | 0.114 | 27,027.160 | 37,670,000 | 5,230,000 | 0.114 | 10,000 | 0.108 | |
| 06/02/2026 | 0.066 | 26,559.950 | 117,240,000 | 39,590,000 | 0.051 | 26,840,000 | 0.054 | |
| 05/02/2026 | 0.097 | 26,885.240 | 42,140,000 | 1,920,000 | 0.079 | 3,510,000 | 0.067 | |
| 04/02/2026 | 0.096 | 26,847.320 | 40,140,000 | 2,910,000 | 0.088 | 2,770,000 | 0.095 | |
| 03/02/2026 | 0.093 | 26,834.770 | 87,720,000 | 3,010,000 | 0.090 | 14,210,000 | 0.096 | |
| 02/02/2026 | 0.085 | 26,775.570 | 31,660,000 | 2,460,000 | 0.085 | 15,500,000 | 0.079 | |
| 30/01/2026 | 0.151 | 27,387.110 | 2,060,000 | 50,000 | 0.181 | 570,000 | 0.174 | |
| 29/01/2026 | 0.207 | 27,968.090 | 8,550,000 | 2,530,000 | 0.203 | 2,010,000 | 0.202 | |
| 28/01/2026 | 0.192 | 27,826.910 | 9,270,000 | 5,210,000 | 0.180 | 1,130,000 | 0.158 | |
| 27/01/2026 | 0.123 | 27,126.950 | 47,170,000 | 28,260,000 | 0.126 | 2,440,000 | 0.125 | |
| 26/01/2026 | 0.090 | 26,765.520 | 16,410,000 | 4,010,000 | 0.089 | 3,140,000 | 0.090 | |
| 23/01/2026 | 0.090 | 26,749.510 | 31,560,000 | 4,790,000 | 0.096 | 2,300,000 | 0.095 | |
| 22/01/2026 | 0.076 | 26,629.960 | 13,790,000 | 3,530,000 | 0.076 | 3,690,000 | 0.076 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/02/2026 14:58 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |