| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 0.161 | 244.400 | 5,330,000 | 2,290,000 | 0.158 | 3,040,000 | 0.159 | |
| 16/02/2026 | 0.176 | 251.200 | 3,820,000 | 2,940,000 | 0.179 | 790,000 | 0.177 | |
| 13/02/2026 | 0.167 | 247.400 | 3,520,000 | 640,000 | 0.174 | 1,680,000 | 0.163 | |
| 12/02/2026 | 0.180 | 252.200 | 0 | |||||
| 11/02/2026 | 0.185 | 255.000 | 1,380,000 | 1,090,000 | 0.194 | |||
| 10/02/2026 | 0.212 | 269.800 | 1,710,000 | 1,220,000 | 0.206 | |||
| 09/02/2026 | 0.188 | 257.200 | 790,000 | |||||
| 06/02/2026 | 0.161 | 243.200 | 5,190,000 | 1,510,000 | 0.164 | 3,570,000 | 0.165 | |
| 05/02/2026 | 0.158 | 242.400 | 4,480,000 | 2,020,000 | 0.158 | 1,570,000 | 0.165 | |
| 04/02/2026 | 0.149 | 237.200 | 3,970,000 | 3,220,000 | 0.137 | 200,000 | 0.149 | |
| 03/02/2026 | 0.140 | 231.600 | 570,000 | |||||
| 02/02/2026 | 0.128 | 226.400 | 28,810,000 | 16,300,000 | 0.131 | 5,930,000 | 0.128 | |
| 30/01/2026 | 0.122 | 223.600 | 25,710,000 | 7,680,000 | 0.131 | 16,120,000 | 0.133 | |
| 29/01/2026 | 0.138 | 231.200 | 36,570,000 | 19,500,000 | 0.137 | 12,960,000 | 0.139 | |
| 28/01/2026 | 0.137 | 231.400 | 11,100,000 | 1,070,000 | 0.120 | 1,380,000 | 0.116 | |
| 27/01/2026 | 0.108 | 216.200 | 27,200,000 | 11,630,000 | 0.109 | 14,250,000 | 0.110 | |
| 26/01/2026 | 0.112 | 217.600 | 12,970,000 | 6,370,000 | 0.117 | 3,470,000 | 0.116 | |
| 23/01/2026 | 0.114 | 219.600 | 10,090,000 | 5,790,000 | 0.116 | |||
| 22/01/2026 | 0.087 | 206.000 | 38,590,000 | 15,010,000 | 0.068 | 12,220,000 | 0.073 | |
| 21/01/2026 | 0.064 | 194.400 | 21,370,000 | 9,950,000 | 0.063 | 10,140,000 | 0.061 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |