| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.156 | 26,705.940 | 20,000 | 20,000 | 0.178 | |||
| 13/02/2026 | 0.169 | 26,567.120 | 0 | |||||
| 12/02/2026 | 0.125 | 27,032.540 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0.116 | |||
| 11/02/2026 | 0.101 | 27,266.380 | 2,980,000 | 2,350,000 | 0.104 | 480,000 | 0.105 | |
| 10/02/2026 | 0.109 | 27,183.150 | 47,320,000 | 20,030,000 | 0.107 | 14,760,000 | 0.097 | |
| 09/02/2026 | 0.122 | 27,027.160 | 22,580,000 | 7,580,000 | 0.124 | 14,190,000 | 0.127 | |
| 06/02/2026 | 0.169 | 26,559.950 | 16,260,000 | 6,520,000 | 0.161 | 8,000,000 | 0.160 | |
| 05/02/2026 | 0.138 | 26,885.240 | 14,170,000 | 9,730,000 | 0.167 | 730,000 | 0.161 | |
| 04/02/2026 | 0.136 | 26,847.320 | 46,230,000 | 16,530,000 | 0.148 | 25,220,000 | 0.149 | |
| 03/02/2026 | 0.141 | 26,834.770 | 101,290,000 | 43,990,000 | 0.143 | 42,170,000 | 0.144 | |
| 02/02/2026 | 0.148 | 26,775.570 | 39,020,000 | 14,680,000 | 0.126 | 6,760,000 | 0.124 | |
| 30/01/2026 | 0.082 | 27,387.110 | 10,987,830,000 | 5,440,060,000 | 0.048 | 5,449,730,000 | 0.048 | |
| 29/01/2026 | 0.028 | 27,968.090 | 97,480,000 | 35,940,000 | 0.039 | 35,760,000 | 0.044 | |
| 28/01/2026 | 0.046 | 27,826.910 | 17,380,000 | 7,220,000 | 0.046 | 7,890,000 | 0.047 | |
| 27/01/2026 | 27,126.950 | 0 | ||||||
| 26/01/2026 | 26,765.520 | 0 | ||||||
| 23/01/2026 | 26,749.510 | 0 | ||||||
| 22/01/2026 | 26,629.960 | 0 | ||||||
| 21/01/2026 | 26,585.060 | 0 | ||||||
| 20/01/2026 | 26,487.510 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |