| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/12/2025 | 0.079 | 25,498.130 | 110,000 | 80,000 | 0.081 | 30,000 | 0.092 | |
| 17/12/2025 | 0.083 | 25,468.780 | 480,000 | 430,000 | 0.093 | 50,000 | 0.083 | |
| 16/12/2025 | 0.103 | 25,235.410 | 2,880,000 | 2,080,000 | 0.105 | |||
| 15/12/2025 | 0.066 | 25,628.880 | 13,720,000 | 5,500,000 | 0.065 | 2,130,000 | 0.054 | |
| 12/12/2025 | 0.035 | 25,976.790 | 1,534,150,000 | 748,580,000 | 0.043 | 752,900,000 | 0.043 | |
| 11/12/2025 | 0.074 | 25,530.510 | 4,830,000 | 1,670,000 | 0.060 | |||
| 10/12/2025 | 0.079 | 25,540.780 | 70,720,000 | 14,760,000 | 0.096 | 14,410,000 | 0.093 | |
| 09/12/2025 | 0.086 | 25,434.230 | 784,220,000 | 374,070,000 | 0.060 | 367,480,000 | 0.059 | |
| 08/12/2025 | 0.053 | 25,765.360 | 7,701,940,000 | 3,776,550,000 | 0.035 | 3,786,770,000 | 0.035 | |
| 05/12/2025 | 0.029 | 26,085.080 | 2,825,430,000 | 1,396,000,000 | 0.048 | 1,396,000,000 | 0.048 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 19/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |