日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.047 | 53.050 | 0 | 36.940 | ||||
08/01/2025 | 0.051 | 53.800 | 0 | 36.929 | ||||
07/01/2025 | 0.055 | 54.650 | 0 | 36.662 | ||||
06/01/2025 | 0.058 | 55.250 | 0 | 36.500 | ||||
03/01/2025 | 0.059 | 55.500 | 0 | 36.205 | ||||
02/01/2025 | 0.059 | 55.300 | 0 | 36.463 | ||||
31/12/2024 | 0.066 | 56.300 | 0 | 36.615 | ||||
30/12/2024 | 0.067 | 56.300 | 0 | 36.816 | ||||
27/12/2024 | 0.068 | 56.300 | 0 | 36.893 | ||||
24/12/2024 | 0.069 | 56.700 | 0 | 36.333 | ||||
23/12/2024 | 0.061 | 55.450 | 0 | 36.182 | ||||
20/12/2024 | 0.057 | 54.800 | 0 | 35.946 | ||||
19/12/2024 | 0.057 | 54.600 | 10,000 | 36.200 | 10,000 | 0.057 | ||
18/12/2024 | 0.060 | 55.150 | 0 | 36.105 | ||||
17/12/2024 | 0.060 | 54.700 | 10,000 | 36.709 | 10,000 | 0.060 | ||
16/12/2024 | 0.063 | 55.100 | 0 | 36.828 | ||||
13/12/2024 | 0.072 | 56.500 | 0 | 36.739 | ||||
12/12/2024 | 0.079 | 57.800 | 0 | 36.285 | ||||
11/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 0 | 36.830 | ||||
10/12/2024 | 0.090 | 59.300 | 0 | 36.248 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF