日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/11/2024 | *800 | *3.21萬 | 71.04萬 | *26.45萬 | *12.135% | *116.25億 | *0.000% |
13/11/2024 | 21,600 | 86.98萬 | 1.36百萬 | 1.47百萬 | 59.143% | 244.21億 | 0.004% |
12/11/2024 | 20,000 | 82.37萬 | 1.18百萬 | 95.07萬 | 86.640% | 372.08億 | 0.002% |
11/11/2024 | 4,200 | 17.35萬 | 1.44百萬 | 67.34萬 | 25.760% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 40,200 | 1.65百萬 | 1.41百萬 | 2.12百萬 | 77.914% | 283.27億 | 0.006% |
07/11/2024 | 78,800 | 3.26百萬 | 1.14百萬 | 3.97百萬 | 82.058% | 316.50億 | 0.010% |
06/11/2024 | 400 | 1.66萬 | 49.42萬 | 2.45百萬 | 0.680% | 384.94億 | 0.000% |
04/11/2024 | 51,200 | 2.08百萬 | 77.16萬 | 3.44百萬 | 60.481% | 123.42億 | 0.017% |
31/10/2024 | 1,000 | 4.12萬 | 37.19萬 | 37.10萬 | 11.107% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 6,800 | 28.19萬 | 91.73萬 | 1.91百萬 | 14.790% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 1,200 | 4.96萬 | 87.09萬 | 17.36萬 | 28.585% | 183.08億 | 0.000% |
25/10/2024 | 34,200 | 1.40百萬 | 1.23百萬 | 2.47百萬 | 56.834% | 192.58億 | 0.007% |
24/10/2024 | 2,000 | 8.29萬 | 1.09百萬 | 1.09百萬 | 7.574% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 66,600 | 2.77百萬 | 1.30百萬 | 3.78百萬 | 73.275% | 216.29億 | 0.013% |
22/10/2024 | 1,200 | 5.00萬 | 91.35萬 | 35.89萬 | 13.943% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 44,000 | 1.84百萬 | 1.27百萬 | 3.41百萬 | 54.008% | 209.53億 | 0.009% |
18/10/2024 | 17,400 | 72.35萬 | 1.00百萬 | 1.19百萬 | 60.785% | 252.35億 | 0.003% |
17/10/2024 | 26,400 | 1.10百萬 | 1.16百萬 | 2.43百萬 | 45.413% | 212.11億 | 0.005% |
16/10/2024 | 20,200 | 84.67萬 | 1.81百萬 | 3.25百萬 | 26.031% | 217.25億 | 0.004% |
15/10/2024 | 43,600 | 1.84百萬 | 2.27百萬 | 4.52百萬 | 40.700% | 363.48億 | 0.005% |
14/10/2024 | 12,000 | 50.67萬 | 2.09百萬 | 1.09百萬 | 46.631% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 35,600 | 1.52百萬 | 2.09百萬 | 1.96百萬 | 77.307% | 398.82億 | 0.004% |
09/10/2024 | 102,000 | 4.35百萬 | 1.90百萬 | 6.59百萬 | 65.984% | 480.45億 | 0.009% |
08/10/2024 | 74,400 | 3.14百萬 | 1.08百萬 | 7.93百萬 | 39.556% | 758.41億 | 0.004% |
07/10/2024 | 22,400 | 94.15萬 | 71.17萬 | 3.02百萬 | 31.179% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 12,600 | 53.46萬 | 73.87萬 | 2.86百萬 | 18.666% | 331.27億 | 0.002% |
03/10/2024 | 13,000 | 55.78萬 | 75.81萬 | 2.06百萬 | 27.075% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 5,600 | 24.10萬 | 73.37萬 | 1.05百萬 | 22.972% | 595.54億 | 0.000% |
30/09/2024 | 29,400 | 1.28百萬 | 1.16百萬 | 4.39百萬 | 29.258% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 24,400 | 1.08百萬 | 90.67萬 | 2.54百萬 | 42.398% | 618.92億 | 0.002% |
26/09/2024 | 14,400 | 63.15萬 | 69.31萬 | 1.27百萬 | 49.668% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 10,000 | 43.56萬 | 57.33萬 | 1.64百萬 | 26.604% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 54,400 | 2.38百萬 | 64.77萬 | 5.67百萬 | 41.965% | 482.06億 | 0.005% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 15:18 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF