| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.242 | 68.900 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 0.243 | 68.900 | 0 | |||||
| 19/12/2025 | 0.280 | 65.050 | 30,000 | 30,000 | 0.280 | |||
| 18/12/2025 | 0.280 | 64.700 | 0 | |||||
| 17/12/2025 | 0.280 | 64.750 | 0 | |||||
| 16/12/2025 | 0.285 | 63.450 | 0 | |||||
| 15/12/2025 | 0.270 | 64.700 | 0 | |||||
| 12/12/2025 | 0.249 | 67.700 | 55,000 | 35,000 | 0.249 | |||
| 11/12/2025 | 0.255 | 67.150 | 1,325,000 | 1,310,000 | 0.246 | |||
| 10/12/2025 | 0.240 | 68.700 | 0 | |||||
| 09/12/2025 | 0.240 | 68.850 | 55,000 | |||||
| 08/12/2025 | 0.213 | 71.800 | 1,865,000 | 290,000 | 0.212 | 1,575,000 | 0.216 | |
| 05/12/2025 | 0.231 | 69.750 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0.233 | |||
| 04/12/2025 | 0.234 | 69.800 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.241 | |||
| 03/12/2025 | 0.250 | 67.200 | 5,000 | |||||
| 02/12/2025 | 0.242 | 68.650 | 1,025,000 | 1,000,000 | 0.236 | |||
| 01/12/2025 | 0.239 | 69.450 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.244 | |||
| 28/11/2025 | 0.243 | 68.800 | 0 | |||||
| 27/11/2025 | 0.245 | 68.350 | 410,000 | 10,000 | 0.232 | 400,000 | 0.245 | |
| 26/11/2025 | 0.240 | 68.850 | 10,000 | 10,000 | 0.240 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |