日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.166 | 155.600 | 16,260,000 | 58.126 | 7,940,000 | 0.170 | 8,320,000 | 0.170 |
20/12/2024 | 0.182 | 158.600 | 13,160,000 | 58.712 | 6,480,000 | 0.181 | 6,680,000 | 0.181 |
19/12/2024 | 0.176 | 158.400 | 8,260,000 | 57.769 | 4,030,000 | 0.169 | 4,230,000 | 0.170 |
18/12/2024 | 0.175 | 160.100 | 30,000 | 56.507 | 30,000 | 0.180 | ||
17/12/2024 | 0.177 | 158.600 | 12,860,000 | 57.605 | 6,420,000 | 0.168 | 6,440,000 | 0.168 |
16/12/2024 | 0.177 | 159.600 | 0 | 56.924 | ||||
13/12/2024 | 0.186 | 162.600 | 170,000 | 56.327 | 160,000 | 0.192 | ||
12/12/2024 | 0.209 | 168.900 | 0 | 55.996 | ||||
11/12/2024 | 0.204 | 167.000 | 40,000 | 56.305 | 40,000 | 0.207 | ||
10/12/2024 | 0.224 | 171.800 | 1,110,000 | 56.290 | 1,100,000 | 0.244 | 10,000 | 0.230 |
09/12/2024 | 0.219 | 171.700 | 120,000 | 55.550 | 100,000 | 0.217 | 10,000 | 0.181 |
06/12/2024 | 0.177 | 162.400 | 910,000 | 54.488 | 900,000 | 0.183 | 10,000 | 0.185 |
05/12/2024 | 0.167 | 159.200 | 1,490,000 | 54.680 | 1,490,000 | 0.174 | ||
04/12/2024 | 0.193 | 165.200 | 500,000 | 55.164 | 500,000 | 0.198 | ||
03/12/2024 | 0.194 | 165.500 | 800,000 | 55.026 | 400,000 | 0.195 | 400,000 | 0.179 |
02/12/2024 | 0.201 | 167.400 | 540,000 | 54.881 | 200,000 | 0.199 | 340,000 | 0.186 |
29/11/2024 | 0.203 | 168.700 | 0 | 54.188 | ||||
28/11/2024 | 0.218 | 172.200 | 10,000 | 54.228 | 10,000 | 0.218 | ||
27/11/2024 | 0.229 | 176.200 | 0 | 53.349 | ||||
26/11/2024 | 0.184 | 164.300 | 0 | 53.705 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |