日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.370 | 5.620 | 0 | 89.233 | ||||
14/11/2024 | 0.380 | 5.690 | 0 | 89.320 | ||||
13/11/2024 | 0.430 | 6.060 | 0 | 89.375 | ||||
12/11/2024 | 0.445 | 6.100 | 2,000,000 | 91.451 | 2,000,000 | 0.465 | ||
11/11/2024 | 0.495 | 6.540 | 1,000,000 | 88.915 | 1,000,000 | 0.500 | ||
08/11/2024 | 0.475 | 6.350 | 2,500,000 | 89.981 | 1,500,000 | 0.510 | 1,000,000 | 0.510 |
07/11/2024 | 0.475 | 6.390 | 0 | 88.668 | ||||
06/11/2024 | 0.440 | 6.120 | 600,000 | 89.038 | 600,000 | 0.445 | ||
05/11/2024 | 0.450 | 6.260 | 540,000 | 87.027 | 540,000 | 0.415 | ||
04/11/2024 | 0.395 | 5.870 | 360,000 | 86.385 | 360,000 | 0.405 | ||
01/11/2024 | 0.365 | 5.630 | 0 | 86.343 | ||||
31/10/2024 | 0.375 | 5.710 | 0 | 86.151 | ||||
30/10/2024 | 0.420 | 6.090 | 0 | 84.880 | ||||
29/10/2024 | 0.385 | 5.770 | 0 | 86.412 | ||||
28/10/2024 | 0.385 | 5.750 | 0 | 86.884 | ||||
25/10/2024 | 0.385 | 5.800 | 0 | 85.104 | ||||
24/10/2024 | 0.385 | 5.730 | 0 | 87.024 | ||||
23/10/2024 | 0.390 | 5.840 | 0 | 84.831 | ||||
22/10/2024 | 0.400 | 5.930 | 20,000 | 84.283 | 10,000 | 0.400 | 10,000 | 0.405 |
21/10/2024 | 6.100 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |