| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.161 | 48.900 | 2,760,000 | 39.691 | 1,380,000 | 0.159 | 1,380,000 | 0.158 |
| 13/02/2026 | 0.157 | 48.800 | 2,320,000 | 39.158 | 1,160,000 | 0.163 | 1,160,000 | 0.162 |
| 12/02/2026 | 0.181 | 49.620 | 4,540,000 | 39.335 | 2,270,000 | 0.176 | 2,270,000 | 0.176 |
| 11/02/2026 | 0.188 | 49.520 | 3,120,000 | 40.122 | 1,560,000 | 0.184 | 1,560,000 | 0.183 |
| 10/02/2026 | 0.182 | 49.300 | 5,020,000 | 40.008 | 2,510,000 | 0.188 | 2,510,000 | 0.188 |
| 09/02/2026 | 0.190 | 49.220 | 2,890,000 | 40.839 | 1,445,000 | 0.196 | 1,445,000 | 0.195 |
| 06/02/2026 | 0.193 | 49.180 | 4,120,000 | 40.846 | 2,060,000 | 0.187 | 2,060,000 | 0.186 |
| 05/02/2026 | 0.187 | 48.680 | 5,500,000 | 41.418 | 2,750,000 | 0.180 | 2,750,000 | 0.180 |
| 04/02/2026 | 0.163 | 47.500 | 3,620,000 | 41.863 | 1,810,000 | 0.174 | 1,810,000 | 0.174 |
| 03/02/2026 | 0.169 | 47.360 | 4,860,000 | 42.658 | 2,430,000 | 0.184 | 2,430,000 | 0.184 |
| 02/02/2026 | 0.189 | 48.060 | 5,800,000 | 42.754 | 2,900,000 | 0.192 | 2,900,000 | 0.192 |
| 30/01/2026 | 0.193 | 47.860 | 8,120,000 | 43.259 | 4,060,000 | 0.199 | 4,060,000 | 0.200 |
| 29/01/2026 | 0.193 | 47.820 | 3,770,000 | 43.234 | 1,885,000 | 0.184 | 1,885,000 | 0.186 |
| 28/01/2026 | 0.200 | 47.660 | 1,520,000 | 44.172 | 755,000 | 0.200 | 765,000 | 0.200 |
| 27/01/2026 | 0.196 | 47.180 | 6,720,000 | 44.848 | 3,360,000 | 0.191 | 3,360,000 | 0.189 |
| 26/01/2026 | 0.177 | 46.640 | 13,305,000 | 44.207 | 6,640,000 | 0.180 | 6,640,000 | 0.180 |
| 23/01/2026 | 0.188 | 46.400 | 4,440,000 | 45.515 | 2,220,000 | 0.197 | 2,220,000 | 0.197 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |