日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.223 | 3.420 | 125,000 | 88.886 | 50,000 | 0.223 | 75,000 | 0.223 |
01/11/2024 | 0.223 | 3.380 | 100,000 | 90.363 | 50,000 | 0.224 | 50,000 | 0.224 |
31/10/2024 | 0.224 | 3.380 | 0 | 90.612 | ||||
30/10/2024 | 0.225 | 3.400 | 0 | 89.949 | ||||
29/10/2024 | 0.230 | 3.450 | 0 | 89.357 | ||||
28/10/2024 | 0.242 | 3.520 | 50,000 | 90.303 | 25,000 | 0.249 | 25,000 | 0.250 |
25/10/2024 | 0.233 | 3.460 | 0 | 89.525 | ||||
24/10/2024 | 0.228 | 3.410 | 35,000 | 89.905 | 35,000 | 0.233 | ||
23/10/2024 | 0.241 | 3.510 | 50,000 | 89.854 | 25,000 | 0.246 | 25,000 | 0.247 |
22/10/2024 | 0.235 | 3.450 | 0 | 90.327 | ||||
21/10/2024 | 0.237 | 3.470 | 20,000 | 90.015 | 20,000 | 0.237 | ||
18/10/2024 | 0.250 | 3.520 | 0 | 91.962 | ||||
17/10/2024 | 0.250 | 3.380 | 0 | 98.390 | ||||
16/10/2024 | 0.250 | 3.450 | 0 | 94.968 | ||||
15/10/2024 | 0.250 | 3.360 | 0 | 99.078 | ||||
14/10/2024 | 0.250 | 3.520 | 0 | 91.485 | ||||
10/10/2024 | 0.250 | 3.500 | 0 | 91.960 | ||||
09/10/2024 | 0.250 | 3.470 | 0 | 93.224 | ||||
08/10/2024 | 0.350 | 3.700 | 0 | 117.568 | ||||
07/10/2024 | 0.355 | 4.310 | 10,000 | 89.579 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |