04/06/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數258033張減8002張
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為258033張,較前減8002張;若計入其他月份的未平倉合約,總數268481張,減7866張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 03/06(三) | 258033 | -8002 | 268481 | -7866 |
| 02/06(二) | 266035 | 14788 | 276347 | 15606 |
| 01/06(一) | 251247 | 2484 | 260741 | 2708 |
| 29/05(五) | 248763 | 5323 | 258033 | 5456 |
| 28/05(四) | 243440 | 6970 | 252577 | 7020 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 03/06(三) | 136222 | -11911 | 144373 | -11874 |
| 02/06(二) | 148133 | 3702 | 156247 | 4472 |
| 01/06(一) | 144431 | 5677 | 151775 | 5781 |
| 29/05(五) | 138754 | 2979 | 145994 | 3078 |
| 28/05(四) | 135775 | 6031 | 142916 | 6073 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽